Deelnemers SIKB0101
Onderstaand vindt u de deelnemers 0101 Bodembeheer (inclusief IM Metingen)
| Organisatie | Plaats | ||
| AFVALZORG | Assendelft | ||
| AL-WEST B.V. | Deventer | ||
| Aqualab-Zuid B.V. | Werkendam | ||
| Aquon | Leiden | ||
| DSM N.V. | Heerlen | ||
| Eurofins Analytico B.V. | Barneveld | ||
| Eurofins Environment Spain M2M | Castellon Spanje | ||
| Eurofins Omegam B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | ||
| Geonius | Geleen | ||
| Grondbank Amsterdam | Amsterdam | ||
| Het Waterlaboratorium N.V. | Haarlem | ||
| i-Theses BVBA | Lokeren (België) | ||
| KWR Water B.V. | Nieuwegein | ||
| Labwing B.V. | Breda | ||
| Normec Servaco | Wevelgem (België) | ||
| Paapillon | Deventer | ||
| Rijkswaterstaat WVL/Bodem+ | Utrecht | ||
| Roxit B.V. | Arnhem | ||
| SGS Environmetal Analytics B.V. | Rotterdam | ||
| SGS Nederland B.V. | 's-Gravenpolder | ||
| SPAQUE | Luik (België) | ||
| Stantec B.V. | Arnhem | ||
| Stichting Waterproef | Edam | ||
| Tauw B.V. | Deventer | ||
| Terraindex B.V. | Delft | ||
| TNO | Utrecht | ||
| Veldapps | Putten | ||
| Vitens N.V. | Zwolle | ||
| WLN B.V. | Glimmen |
